Адрес: Уфа, Маршала Жукова, 39

 

+7(347)293-45-07
brtufa@mail.ru

Каталог продукции
Справочник / Справочные материалы /

Расчет веса полиамида (капролона)

Удельный вес капролона (полиамида) - плотность - около 1.1 тн/м3.

Расчет веса (массы) капролона — полиамида листового и стержневого — примерный

 

Вес стержней из капролона (полиамида)

Диаметр, мм Длина, мм Вес, кг
10 1000 0,09
20 1000 0,36
30 1000 0,81
40 1000 1,46
50 1000 2,26
60 1000 3,25
70 1000 4,43
80 1000 5,78
90 1000 7,32
100 1000 9,03
110 1000 10,93
120 1000 13,01
130 1000 15,26
140 1000 17,71
150 1000 20,32
160 1000 23,12
170 1000 26,11
180 1000 29,27
190 1000 32,61
200 1000 36,12
210 1000 39,83
220 1000 43,72
230 1000 47,78
240 1000 52,03
250 1000 56,45

 

Вес пластин и листов из полиамида (капролона)

Толщина, мм Раскрой листа, мм Вес листа, кг
10 1000*1000 11,5
15 1000*1000 17,25
20 1000*1000 23
25 1000*1000 28,75
30 1000*1000 34,5
35 1000*1000 40,25
40 1000*1000 46
45 1000*1000 51,75
50 1000*1000 57,5
55 1000*1000 63,25
60 1000*1000 69
65 1000*1000 74,75
70 1000*1000 80,5
75 1000*1000 86,25
80 1000*1000 92
85 1000*1000 97,75
90 1000*1000 103,5
100 1000*1000 115
110 1000*1000 126,5
120 1000*1000 138
130 1000*1000 149,5
140 1000*1000 161
150 1000*1000 172,5
160 1000*1000 184
170 1000*1000 195
180 1000*1000 207
190 1000*1000 218,5
200 1000*1000 230
210 1000*1000 241,5

 

Если вы хотите купить полиамид: капролоновые стержни и пластины из капролона - обращайтесь в ООО БашРезина. Вам рассчитают цену, объем и вес капролона, тел +7(347)293-45-07 или пишите brtufa@mail.ru

 

 

 

 

 


 

 

 


Карта сайта
Создание сайтов Ef-Group
Позвонить
Написать